| Koko | Normikierre | SW | x0,4 | x0,5 | x0,7 | x0,8 | x1,0 | x1,25 | x1,5 | x1,75 | x2,0 | x2,5 | x3,0 | x4,0 | m1 | m2 |
| M3 | M3x0,5 | 5,5 | x | 2,4 | 1,8 | |||||||||||
| M4 | M4X0,7 | 7 | x | 3,2 | 2,2 | |||||||||||
| M5 | M5X0,8 | 8 | x | 4 | 2,7 | |||||||||||
| M6 | M6X1 | 10 | x | 5 | 3,2 | |||||||||||
| M8 | M8X1,25 | 13 | x | x | 6,5 | 4 | ||||||||||
| M10 | M10X1,5 | 17 | x | x | x | 8 | 5 | |||||||||
| M12 | M12X1,75 | 19 | x | x | x | 10 | 6 | |||||||||
| M14 | M14X2 | 22 | x | 11 | 7 | |||||||||||
| M16 | M16X2 | 24 | x | x | 13 | 8 | ||||||||||
| M18 | M18X2,5 | 27 | x | 15 | 9 | |||||||||||
| M20 | M20X2,5 | 30 | x | x | 16 | 10 | ||||||||||
| M22 | M22X2,5 | 32 | x | 18 | 11 | |||||||||||
| M24 | M24X3 | 36 | x | 19 | 12 | |||||||||||
| M27 | M27X3 | 41 | x | 22 | 13,5 | |||||||||||
| M30 | M30X3,5 | 46 | x | 24 | 15 | |||||||||||
| M36 | M36X4 | 55 | x | x | 29 | 18 | ||||||||||
| M39 | M39X4 | 60 | x | 31 | 19,5 | |||||||||||
| M42 | M42X4,5 | 65 | x | x | 34 | 21 | ||||||||||
| M45 | M45X4,5 | 70 | x | 36 | 22,5 | |||||||||||
| M48 | M48X5 | 75 | x | 38 | 24 | |||||||||||
| M52 | M52X5 | 80 | x | 42 | 26 | |||||||||||
| M56 | M56X5,5 | 85 | x | 45 | 28 | |||||||||||
| M64 | M64X6 | 95 | x | 51 | 32 |



